Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
Stadt Neudenau | |||||||||
001-01 Herbolzheim | 1.255 | 491 | - | 13 | 478 | 3.607 | 2.719 | 489 | 399 |
Rathaus Herbolzheim, Neudenauer Straße 2 | - | 39,12 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 94,33 % | 75,38 % | 13,56 % | 11,06 % |
900-01 Briefwahl | - | 115 | 115 | 2 | 113 | 864 | 597 | 100 | 167 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | - | - | 1,74 % | 98,26 % | 95,58 % | 69,10 % | 11,57 % | 19,33 % |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.255 | 491 | - | 13 | 478 | 3.607 | 2.719 | 489 | 399 |
- | 39,12 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 94,33 % | 75,38 % | 13,56 % | 11,06 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 115 | 115 | 2 | 113 | 864 | 597 | 100 | 167 |
- | - | - | 1,74 % | 98,26 % | 95,58 % | 69,10 % | 11,57 % | 19,33 % | |
Insgesamt | 1.255 | 606 | 115 | 15 | 591 | 4.471 | 3.316 | 589 | 566 |
- | 48,29 % | 18,98 % | 2,48 % | 97,52 % | 94,56 % | 74,17 % | 13,17 % | 12,66 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem