Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
CDU |
FWV/FDP |
SPD |
GRÜNE |
ÖDP |
DIE LINKE |
Wald, Natur und Mensch |
AfD |
|||||||
Stadt Neudenau | ||||||||||||||
001-01 Neudenau | 1.843 | 719 | - | 36 | 683 | 4.546 | 1.755 | 1.027 | 1.068 | 329 | 36 | 87 | 96 | 148 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | 39,01 % | - | 5,01 % | 94,99 % | 95,08 % | 38,61 % | 22,59 % | 23,49 % | 7,24 % | 0,79 % | 1,91 % | 2,11 % | 3,26 % |
002-01 Herbolzheim | 1.260 | 496 | - | 35 | 461 | 3.023 | 1.290 | 476 | 557 | 396 | 24 | 72 | 94 | 114 |
Rathaus Herbolzheim, Neudenauer Straße 2 | - | 39,37 % | - | 7,06 % | 92,94 % | 93,68 % | 42,67 % | 15,75 % | 18,43 % | 13,10 % | 0,79 % | 2,38 % | 3,11 % | 3,77 % |
003-01 Siglingen-Kreßbach | 734 | 304 | - | 8 | 296 | 2.016 | 861 | 323 | 391 | 240 | 33 | 50 | 23 | 95 |
Rathaus Siglingen, Heilbronner Straße 29 | - | 41,42 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 97,30 % | 42,71 % | 16,02 % | 19,39 % | 11,90 % | 1,64 % | 2,48 % | 1,14 % | 4,71 % |
004-01 Reichertshausen | 186 | 90 | - | 5 | 85 | 589 | 325 | 97 | 52 | 54 | 11 | 11 | 15 | 24 |
Halle Reichertshausen, Möckmühler Straße 59 | - | 48,39 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 98,99 % | 55,18 % | 16,47 % | 8,83 % | 9,17 % | 1,87 % | 1,87 % | 2,55 % | 4,07 % |
900-01 Briefwahl | - | 375 | 375 | 7 | 368 | 2.495 | 1.025 | 451 | 513 | 288 | 28 | 83 | 49 | 58 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | - | - | 1,87 % | 98,13 % | 96,86 % | 41,08 % | 18,08 % | 20,56 % | 11,54 % | 1,12 % | 3,33 % | 1,96 % | 2,32 % |
CDU |
FWV/FDP |
SPD |
GRÜNE |
ÖDP |
DIE LINKE |
Wald, Natur und Mensch |
AfD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.023 | 1.609 | - | 84 | 1.525 | 10.174 | 4.231 | 1.923 | 2.068 | 1.019 | 104 | 220 | 228 | 381 |
- | 40,00 % | - | 5,22 % | 94,78 % | 95,31 % | 41,59 % | 18,90 % | 20,33 % | 10,02 % | 1,02 % | 2,16 % | 2,24 % | 3,74 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 375 | 375 | 7 | 368 | 2.495 | 1.025 | 451 | 513 | 288 | 28 | 83 | 49 | 58 |
- | - | - | 1,87 % | 98,13 % | 96,86 % | 41,08 % | 18,08 % | 20,56 % | 11,54 % | 1,12 % | 3,33 % | 1,96 % | 2,32 % | |
Insgesamt | 4.023 | 1.984 | 375 | 91 | 1.893 | 12.669 | 5.256 | 2.374 | 2.581 | 1.307 | 132 | 303 | 277 | 439 |
- | 49,32 % | 18,90 % | 4,59 % | 95,41 % | 95,61 % | 41,49 % | 18,74 % | 20,37 % | 10,32 % | 1,04 % | 2,39 % | 2,19 % | 3,47 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem