Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
Stadt Neudenau | |||||||||
001-01 Neudenau | 1.827 | 718 | 4 | 37 | 681 | 10.489 | 5.381 | 3.437 | 1.671 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | 39,30 % | 0,56 % | 5,15 % | 94,85 % | 85,57 % | 51,30 % | 32,77 % | 15,93 % |
900-01 Briefwahl | - | 367 | 367 | 18 | 349 | 5.294 | 2.561 | 1.810 | 923 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | - | - | 4,90 % | 95,10 % | 84,27 % | 48,38 % | 34,19 % | 17,43 % |
002-01 Herbolzheim | 1.255 | 491 | - | 47 | 444 | 6.347 | 3.974 | 1.349 | 1.024 |
Rathaus Herbolzheim, Neudenauer Straße 2 | - | 39,12 % | - | 9,57 % | 90,43 % | 79,42 % | 62,61 % | 21,25 % | 16,13 % |
003-01 Siglingen-Kreßbach | 734 | 303 | - | 21 | 282 | 4.044 | 2.057 | 1.238 | 749 |
Rathaus Siglingen, Heilbronner Straße 29 | - | 41,28 % | - | 6,93 % | 93,07 % | 79,67 % | 50,87 % | 30,61 % | 18,52 % |
004-01 Reichertshausen | 185 | 90 | - | 4 | 86 | 1.285 | 495 | 662 | 128 |
Halle Reichertshausen, Möckmühler Straße 59 | - | 48,65 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 83,01 % | 38,52 % | 51,52 % | 9,96 % |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.001 | 1.602 | 4 | 109 | 1.493 | 22.165 | 11.907 | 6.686 | 3.572 |
- | 40,04 % | 0,25 % | 6,80 % | 93,20 % | 82,48 % | 53,72 % | 30,16 % | 16,12 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 367 | 367 | 18 | 349 | 5.294 | 2.561 | 1.810 | 923 |
- | - | - | 4,90 % | 95,10 % | 84,27 % | 48,38 % | 34,19 % | 17,43 % | |
Insgesamt | 4.001 | 1.969 | 371 | 127 | 1.842 | 27.459 | 14.468 | 8.496 | 4.495 |
- | 49,21 % | 18,84 % | 6,45 % | 93,55 % | 82,82 % | 52,69 % | 30,94 % | 16,37 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem