Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Stadt Neudenau | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neudenau | 1.745 | 694 | 4 | 32 | 662 | 322 | 148 | 58 | 19 | 12 | 6 | 22 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 7 | 2 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | 39,77 % | 0,58 % | 4,61 % | 95,39 % | 48,64 % | 22,36 % | 8,76 % | 2,87 % | 1,81 % | 0,91 % | 3,32 % | 0,45 % | 0,76 % | 1,36 % | 0,30 % | 0,76 % | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 6,04 % | - | - | 1,06 % | 0,30 % |
002-01 Herbolzheim | 1.202 | 481 | - | 20 | 461 | 227 | 110 | 28 | 12 | 15 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | 1 | - | 6 | 1 |
Rathaus Herbolzheim, Neudenauer Straße 2 | - | 40,02 % | - | 4,16 % | 95,84 % | 49,24 % | 23,86 % | 6,07 % | 2,60 % | 3,25 % | 0,65 % | 2,60 % | 0,65 % | 0,43 % | 1,30 % | 0,65 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | 6,51 % | 0,22 % | - | 1,30 % | 0,22 % |
003-01 Siglingen-Kreßbach | 682 | 294 | - | 6 | 288 | 95 | 90 | 30 | 5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 9 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | 6 | 1 |
Rathaus Siglingen, Heilbronner Straße 29 | - | 43,11 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 32,99 % | 31,25 % | 10,42 % | 1,74 % | 2,43 % | 1,04 % | 3,47 % | 1,04 % | 1,04 % | 3,13 % | - | 1,04 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | 7,29 % | - | - | 2,08 % | 0,35 % |
004-01 Reichertshausen | 167 | 85 | - | 3 | 82 | 40 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 4 | - |
Halle Reichertshausen, Möckmühler Straße 59 | - | 50,90 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 48,78 % | 7,32 % | 6,10 % | 7,32 % | 1,22 % | 1,22 % | 4,88 % | 2,44 % | - | - | - | 1,22 % | 1,22 % | - | 1,22 % | - | 1,22 % | - | - | 10,98 % | - | - | 4,88 % | - |
900-01 Briefwahl | - | 386 | 386 | 9 | 377 | 162 | 77 | 35 | 29 | 13 | 1 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | 25 | - | - | 4 | 1 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | - | - | 2,33 % | 97,67 % | 42,97 % | 20,42 % | 9,28 % | 7,69 % | 3,45 % | 0,27 % | 1,33 % | 2,12 % | - | 1,06 % | 1,33 % | - | 1,06 % | - | 0,80 % | 0,27 % | - | - | - | 6,63 % | - | - | 1,06 % | 0,27 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.796 | 1.554 | 4 | 61 | 1.493 | 684 | 354 | 121 | 42 | 35 | 13 | 48 | 11 | 10 | 24 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 100 | 1 | - | 23 | 4 |
- | 40,94 % | 0,26 % | 3,93 % | 96,07 % | 45,81 % | 23,71 % | 8,10 % | 2,81 % | 2,34 % | 0,87 % | 3,22 % | 0,74 % | 0,67 % | 1,61 % | 0,33 % | 0,60 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,13 % | - | 0,07 % | - | 0,07 % | 6,70 % | 0,07 % | - | 1,54 % | 0,27 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 386 | 386 | 9 | 377 | 162 | 77 | 35 | 29 | 13 | 1 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | 25 | - | - | 4 | 1 |
- | - | - | 2,33 % | 97,67 % | 42,97 % | 20,42 % | 9,28 % | 7,69 % | 3,45 % | 0,27 % | 1,33 % | 2,12 % | - | 1,06 % | 1,33 % | - | 1,06 % | - | 0,80 % | 0,27 % | - | - | - | 6,63 % | - | - | 1,06 % | 0,27 % | |
Insgesamt | 3.796 | 1.940 | 390 | 70 | 1.870 | 846 | 431 | 156 | 71 | 48 | 14 | 53 | 19 | 10 | 28 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 125 | 1 | - | 27 | 5 |
- | 51,11 % | 20,10 % | 3,61 % | 96,39 % | 45,24 % | 23,05 % | 8,34 % | 3,80 % | 2,57 % | 0,75 % | 2,83 % | 1,02 % | 0,53 % | 1,50 % | 0,53 % | 0,48 % | 0,32 % | 0,16 % | 0,27 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 6,68 % | 0,05 % | - | 1,44 % | 0,27 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem