Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | |
Hebeiß, Manfred | Nordmeyer, Hans-Jörg | Trautmann, Lothar | Dorn, Christoph | Reinhard, Michael | Amann, Uwe | Dahm, Ulf-Dieter | Erhardt, Heinz | Mundi, Hans-Peter | Reinhardt, Sven | Snowden, Edward | ||||||
Stadt Neudenau | ||||||||||||||||
001-01 Neudenau | 1.842 | 705 | 13 | 24 | 681 | 546 | 7 | 98 | 21 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | 38,27 % | 1,84 % | 3,40 % | 96,60 % | 80,18 % | 1,03 % | 14,39 % | 3,08 % | - | 0,59 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
002-01 Herbolzheim | 1.259 | 436 | - | 4 | 432 | 388 | 5 | 19 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Herbolzheim, Neudenauer Straße 2 | - | 34,63 % | - | 0,92 % | 99,08 % | 89,81 % | 1,16 % | 4,40 % | 4,17 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | - |
003-01 Siglingen-Kreßbach | 727 | 294 | - | 10 | 284 | 247 | 1 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule Siglingen, Heilbronner Straße 11 | - | 40,44 % | - | 3,40 % | 96,60 % | 86,97 % | 0,35 % | 10,56 % | 2,11 % | - | - | - | - | - | - | - |
004-01 Reichertshausen | 183 | 94 | 1 | 3 | 91 | 89 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halle Reichertshausen, Möckmühler Straße 59 | - | 51,37 % | 1,06 % | 3,19 % | 96,81 % | 97,80 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | 230 | 230 | 1 | 229 | 167 | 1 | 35 | 22 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Rathaus Neudenau, Hauptstraße 27 | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 72,93 % | 0,44 % | 15,28 % | 9,61 % | - | 1,75 % | - | - | - | - | - |
Hebeiß, Manfred | Nordmeyer, Hans-Jörg | Trautmann, Lothar | Dorn, Christoph | Reinhard, Michael | Amann, Uwe | Dahm, Ulf-Dieter | Erhardt, Heinz | Mundi, Hans-Peter | Reinhardt, Sven | Snowden, Edward | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.011 | 1.529 | 14 | 41 | 1.488 | 1.270 | 14 | 148 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 38,12 % | 0,92 % | 2,68 % | 97,32 % | 85,35 % | 0,94 % | 9,95 % | 3,02 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 230 | 230 | 1 | 229 | 167 | 1 | 35 | 22 | - | 4 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 72,93 % | 0,44 % | 15,28 % | 9,61 % | - | 1,75 % | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 4.011 | 1.759 | 244 | 42 | 1.717 | 1.437 | 15 | 183 | 67 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 43,85 % | 13,87 % | 2,39 % | 97,61 % | 83,69 % | 0,87 % | 10,66 % | 3,90 % | 0,12 % | 0,47 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem