Prozent | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,60 | |||||||||||
% | 30,60 | 23,32 | 14,59 | 7,28 | 1,78 | 0,59 | 0,93 | 0,71 | 1,11 | 19,09 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Lasotta, Bernhard Christlich Demokratische Union Deutschlands |
824 | 30,60 |
GRÜNE | Waldbüßer, Armin BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
628 | 23,32 |
SPD | Gall, Reinhold Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
393 | 14,59 |
FDP | Dr. Zeplin, Harald Freie Demokratische Partei |
196 | 7,28 |
DIE LINKE | Müllerschön, Johannes DIE LINKE |
48 | 1,78 |
REP | Gensmantel, Marion DIE REPUBLIKANER |
16 | 0,59 |
NPD | Köhler, Heiko Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
25 | 0,93 |
ÖDP | Dr. Keil, Bernhard Wolfram Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
19 | 0,71 |
ALFA | Möhling, Karl Heinz Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
30 | 1,11 |
AfD | Wolle, Carola Alternative für Deutschland |
514 | 19,09 |
Wahlberechtigte: | 3.791 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 3.307 |
Wähler: | 2.733 |
Wahlbeteiligung (in %): | 72,09 |
Ungültige Stimmen: | 40 |
Gültige Stimmen: | 2.693 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem